Даже в условиях не стабильного экономического положения спрос на транспортировку различных грузов при помощи контейнерных перевозок продолжает возрастать. Специалисты утверждают, что такая динамика будет развиваться и в будущем, поэтому в обустройстве специальных терминалов нуждаются все населенные пункты России с численностью жителей от полумиллиона.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | 20ф. | 40ф/40фHQ. | |||
город | станция | до станции | охрана | до станции | охрана |
Благовещенск | Благовещенск (20,40) | 97500 | 3500 | 168500 | 6000 |
Владивосток | Первая Речка (20,40) | 98000 | 3500 | 173000 | 6500 |
Воркута | Воркута (20) | 74500 | 3400 | — | — |
Екатеринбург | Свердловск-Товарный (20,40) | 57500 | 3200 | 84000 | 5500 |
Иркутск | Батарейная (20,40) | 81500 | 2500 | 129000 | 4500 |
Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре (20,40) | 131000 | 11000 | 221000 | 15500 |
Красноярск | Базаиха (20,40) | 65000 | 2500 | 116000 | 4500 |
Краснокаменск | Краснокаменск (20) | 107500 | 9100 | — | — |
Лабытнанги | Лабытнанги(20) | 81000 | 3400 | 131500 | 6700 |
Новосибирск | Клещиха (20,40); Новосибирск-Восточный (20,40) | 61000 | 2000 | 91000 | 3500 |
Ноябрьск | Ноябрьск-1 (20) | 88560 | 5300 | — | — |
Улан-Удэ | Тальцы (20,40) | 85500 | 9100 | 164000 | 12500 |
Хабаровск | Хабаровск II (20,40) | 108000 | 3500 | 176500 | 6500 |
Чита | Чита I (20,40) | 88000 | 1800 | 170000 | 6500 |
Уссурийск | Уссурийск (20,40) | 136000 | 11400 | 229000 | 17000 |
Норильск (зимняя навигация) | п. Архангельск (20, 40)/ п. Мурманск (20, 40) | По запросу | — | По запросу | — |
Норильск | Базаиха (20, 40)/ Красноярск (20, 40) | По запросу | — | По запросу | — |
Сабетта | п. Архангельск (20, 40)/ п. Мурманск (20, 40) | По запросу | — | По запросу | — |
Магадан | Владивосток (20, 40) / Находка (20, 40) | 152000 | 5200 | 272000 | 6500 |
Ю. Сахалинск | Владивосток (20, 40) / Находка (20, 40) | 129000 | 5200 | 232000 | 6500 |
П. Камчатский | Владивосток (20, 40) / Находка (20, 40) | 149000 | 5200 | 258000 | 6500 |
Усинск | Усинск (20, 40) | 73000 | 3800 | 119000 | 6800 |
контейнерные перевозки: в цену включено
Порт отправления | 20’DC | 40’DC | 40’HC |
Hong Kong | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Yantian | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Chiwan | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Xiamen | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Shanghai | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Ningbo | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Qingdao | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Dalian | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Xingang | $3 050,00 | $3 900,00 | $3 950,00 |
Плюсы контейнерных перевозок
В первую очередь существенно сокращается потребность в складских площадях, ведь груз может прекрасно сохраниться в самом контейнере, имеющем крышу и замок. Это очень удобно не только из-за сокращения расходов и временных затрат, но и потому что на территории России наблюдается нехватка складов, что существенно усложняет дело.
Кроме этого отсутствует необходимость пользоваться услугами грузчиков. Разгрузочные работы производятся при помощи крана, поэтому процесс ускоряется и приводит к быстрой доставке. Также, очень удобно то, что погодные условия никак не влияют на транспортирование и сохранность груза в контейнере.
Контейнерные перевозки являются очень выгодными для многих предприятий и организаций. Они могут транспортировать таким способом все что угодно, начиная с товаров народного потребления и продуктов питания и заканчивая одеждой, бытовой техникой и сыпучими грузами.